Параплан Hadron - самый быстрый, маневренный, высоколетающий параплан от Dudek.
Вы опытный парамоторный пилот, в среднем у вас несколько сотен летных часов в год. Вы можете освоить любой самый быстрый и маневренный параплан. Вы любите летать над землей, выполняя различные трюки. Может быть, вы собираетесь принять участие в соревнованиях высокого ранга или планируете побить мировой рекорд...
Значит, вам нужен действительно быстрый и маневренный параплан с отличной управляемостью. Он должен быть турбулентно-устойчивым, и, желательно, небольшого размера, честно говоря, вы должны признать, что это довольно трудная задача. Но... её можно удовлетворить!
Просто попробуйте Hadron!
Размер | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Сертификация | DGDC | DGDC | DGDC | DGDC | DGDC | DGDC |
Количество ячеек | 59 | |||||
Площадь крыла [м2] | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 |
Площадь в проекции [м2] | 15,62 | 17,36 | 19,10 | 20,83 | 22,57 | 24,30 |
Размах крыльев [м] | 10,30 | 10,86 | 11,39 | 11,90 | 12,38 | 12,85 |
Размах крыльев в проекции [м] | 8,32 | 8,78 | 9,21 | 9,61 | 10,01 | 10,38 |
Удлинение | 5,90 | |||||
Удлинение в проекции | 4,44 | |||||
Снижение [м/с] | min = 1.0 ; trim = 1.2-1.7 ; max = 2.8 | |||||
Скорость [км/ч] | min = 24 ; trim = 38-51 ; max = 62 | |||||
Расстояние от пилота до крыла [м] | 6,6 | 7,01 | 7,34 | 7,67 | 7,98 | 8,28 |
Общая длина строп [м] | 316 | 335 | 351 | 368 | 383 | 398 |
Допустимый полетный вес* DGAC [кг] | 45-110* | 50-120* | 65-140* | 80-160* | 95-160* | 110-160* |
Нагрузочный тест [kg] | 1179 | |||||
Вес крыла [kg] | 4,7 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,5 |
Стропы | Edelrid A8000U: 025 & 050 & 120 & 200; 7343-280 | |||||
Материал |
Porcher Evolution+ 40g / DominicoTex 34g / Porcher Hard 40g / SR Scrim / SR Laminate 180g |
*Максимально допустимый взлетный вес для слалома, акробатики и др.
ВНИМАНИЕ: параплан заметно изменяет свое поведение в зависимости от нагрузки на крыло. Максимум нагрузок требуют использования высоких навыков пилота.